2025年(1-3)月份退房
| 姓名 | 项目名称 | 项目地址 | 身份证号 | 楼号 | 房号 | 腾退原因 | 腾退时间 | 租金 | 户型 | 面积 | 享受补贴面积标准 |
| 刘炎琴 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 29 | 407 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 53.4 | 普通住户 |
| 陈彩红 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 10 | 307 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 张少峰 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 9 | 212 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 56 | 普通住户 |
| 陈立功 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 11 | 107 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 57 | 普通住户 |
| 王海红 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 28 | 202 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 54 | 普通住户 |
| 冯海强 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 26 | 104 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 白向辰 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 24 | 109 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 56 | 普通住户 |
| 石花芳 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 29 | 403 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 刘凤云 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 11 | 308 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 58 | 普通住户 |
| 刘瑞红 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 8 | 406 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 56 | 普通住户 |
| 何礼愿 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 7 | 210 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 57 | 普通住户 |
| 刘平 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 24 | 506 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 58 | 普通住户 |
| 吴宏伟 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 9 | 409 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 杨国西 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 27 | 108 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 62 | 普通住户 |
| 王玲玲 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 13 | 206 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 61 | 普通住户 |
| 王小红 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 9 | 108 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 62 | 普通住户 |
| 陈瑞娟 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 9 | 203 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 王英杰 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 21 | 302 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 56 | 普通住户 |
| 裴占超 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 10 | 602 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 57 | 普通住户 |
| 马淑丽 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 12 | 404 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 54 | 普通住户 |
| 孟姜卫 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 27 | 403 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 59 | 普通住户 |
| 宋晓丽 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 28 | 207 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 60 | 普通住户 |
| 王雪萍 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 26 | 208 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 刘鹏飞 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 7 | 108 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 53 | 普通住户 |
| 王霞 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 8 | 104 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 57 | 普通住户 |
| 安书珍 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 8 | 205 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 48 | 普通住户 |
| 刘广辉 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 12 | 602 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 61 | 普通住户 |
| 郭志原 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 10 | 608 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 49 | 普通住户 |
| 邓俊辉 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 8 | 101 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 54 | 普通住户 |
| 申变云 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 8 | 115 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 54 | 普通住户 |
| 吕伟峰 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 8 | 303 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 63 | 普通住户 |
| 韩素芳 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 8 | 29-403 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 60 | 普通住户 |
| 吴秀霞 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 10 | 409 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 杨爱菊 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 11 | 903 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 54 | 普通住户 |
| 赵云霞 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 12 | 210 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方14元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 梁帅霞 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 12 | 302 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 56 | 普通住户 |
| 刘卫霞 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 21 | 409 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 李庆杰 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 21 | 409 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 56 | 普通住户 |
| 袁铭禧 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 21 | 102 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 张铁森 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 24 | 405 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 58 | 普通住户 |
| 许学梁 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 25 | 106 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 司丽婷 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 25 | 403 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 56 | 普通住户 |
| 崔定乾 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 25 | 601 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 57 | 普通住户 |
| 王亚萍 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 28 | 302 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 贺素红 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 29 | 401 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 56 | 普通住户 |
| 毛盘志 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 26 | 301 | 共同申请人 名下有房产 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 李凤霞 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 24 | 504 | 已购房 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 57 | 普通住户 |
| 田联 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 13 | 606 | 已购房 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 57 | 普通住户 |
| 董瑞玲 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 21 | 513 | 已购房 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 58 | 普通住户 |
| 何爱敏 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 10 | 508 | 已购房 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 李运红 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 8 | 215 | 已购房 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 59 | 普通住户 |
| 常润香 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 10 | 703 | 已购房 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 56 | 普通住户 |
| 王松霞 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 9 | 107 | 已购房 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 55 | 普通住户 |
| 卢红蕾 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 10 | 702 | 已购房 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 56 | 普通住户 |
| 高瑞英 | 登封市公共租赁住房 | 登封市嵩阳路与南一 环交叉口东南角 | **** | 21 | 505 | 已购房 | 2025/3/30 | 每平方4元 | 两室一厅 | 59 | 普通住户 |
豫公网安备 41010202002520号