根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)和《河南省省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》,结合《自然资源部办公厅关于开展全国采矿损毁土地状况调查试点工作的通知》(自然资办发〔2024〕34号)和《河南省自然资源厅办公室关于开展河南省采矿损毁土地状况调查试点工作的通知》(豫自然资办发〔2024〕34号)工作要求,现对我市历史遗留矿山面积1298633.15平方米(1947.95亩)认定结果予以公告。
公告期三十日,如有异议,请到市自然资源和规划局反映,具体信息见附件。
特此公告。
附件:历史遗留矿山信息表
2026年3月10日
历史遗留矿山信息表
序号 | 位置 | 经度 | 纬度 | 图斑编号 | 图斑面积(m2) | 备注 |
1 | 白坪镇 | 112.870756 | 34.321547 | CK4101850120030004 | 1720.05 | 历史遗留 |
2 | 白坪镇 | 112.960099 | 34.322899 | CK4101850120080003 | 8020 | 历史遗留 |
3 | 白坪镇 | 112.869047 | 34.303761 | CK4101850120020003 | 5738.55 | 历史遗留 |
4 | 白坪镇 | 112.857284 | 34.302109 | CK4101850120020004 | 2518.85 | 历史遗留 |
5 | 白坪镇 | 112.930421 | 34.298025 | CK4101850120060002 | 4177.72 | 历史遗留 |
6 | 白坪镇 | 112.845754 | 34.311072 | CK4101850120020022 | 16760.11 | 历史遗留 |
7 | 白坪镇 | 112.842448 | 34.312228 | CK4101850120020024 | 7001.64 | 历史遗留 |
8 | 白坪镇 | 113.080149 | 34.310463 | CK4101850130100002 | 4669.36 | 历史遗留 |
9 | 白坪镇 | 113.07988 | 34.304438 | CK4101850130100003 | 12045.15 | 历史遗留 |
10 | 白坪镇 | 113.072186 | 34.336463 | CK4101850130040003 | 4608.51 | 历史遗留 |
11 | 白坪镇 | 113.08924 | 34.316977 | CK4101850130110001 | 3738.15 | 历史遗留 |
12 | 白坪镇 | 113.100925 | 34.315037 | CK4101850130110003 | 8109.26 | 历史遗留 |
13 | 白坪镇 | 113.039799 | 34.313943 | CK4101850130070001 | 2569.78 | 历史遗留 |
14 | 白坪镇 | 113.077093 | 34.307865 | CK4101850130100007 | 12238.6 | 历史遗留 |
15 | 白坪镇 | 113.08831 | 34.317473 | CK4101850130110005 | 6628.15 | 历史遗留 |
16 | 白坪镇 | 113.053348 | 34.312797 | CK4101850130030012 | 29586.58 | 历史遗留 |
17 | 白坪镇 | 113.030957 | 34.319872 | CK4101850130010010 | 11476.01 | 历史遗留 |
18 | 白坪镇 | 113.074115 | 34.335203 | CK4101850130040009 | 896.66 | 历史遗留 |
19 | 白坪镇 | 113.042823 | 34.313828 | CK4101850130080003 | 42995.36 | 历史遗留 |
20 | 大金店镇 | 112.96442 | 34.438193 | CK4101850100020004 | 4498.19 | 历史遗留 |
21 | 大金店镇 | 112.978663 | 34.42509 | CK4101850100060006 | 23151.86 | 历史遗留 |
22 | 大金店镇 | 112.931459 | 34.423236 | CK4101850100040012 | 3758.72 | 历史遗留 |
23 | 大金店镇 | 112.960429 | 34.429154 | CK4101850100060014 | 6004.37 | 历史遗留 |
24 | 大金店镇 | 112.953924 | 34.426223 | CK4101850100020018 | 34474.42 | 历史遗留 |
25 | 大金店镇 | 112.968077 | 34.442932 | CK4101850100020020 | 76226.26 | 历史遗留 |
26 | 大金店镇 | 112.9531 | 34.426273 | CK4101850100040015 | 60123.85 | 历史遗留 |
27 | 大金店镇 | 112.953924 | 34.426223 | CK4101850100020018 | 34474.42 | 历史遗留 |
28 | 大金店镇 | 112.956653 | 34.422695 | CK4101850100040016 | 111921.44 | 历史遗留 |
29 | 大金店镇 | 112.959059 | 34.422037 | CK4101850100050001 | 22959.65 | 历史遗留 |
30 | 大金店镇 | 112.966687 | 34.426337 | CK4101850100060015 | 21773.35 | 历史遗留 |
31 | 大金店镇 | 112.968907 | 34.423338 | CK4101850100060016 | 91826.04 | 历史遗留 |
32 | 大冶镇 | 113.202502 | 34.403616 | CK4101850170200004 | 1868.78 | 历史遗留 |
33 | 大冶镇 | 113.219812 | 34.406217 | CK4101850170340003 | 11859.33 | 历史遗留 |
34 | 大冶镇 | 113.182939 | 34.398941 | CK4101850170190003 | 2972.41 | 历史遗留 |
35 | 大冶镇 | 113.235675 | 34.424583 | CK4101850170230029 | 914.12 | 历史遗留 |
36 | 大冶镇 | 113.249115 | 34.413508 | CK4101850170310010 | 1220.52 | 历史遗留 |
37 | 大冶镇 | 113.248815 | 34.41341 | CK4101850170330011 | 1589.31 | 历史遗留 |
38 | 大冶镇 | 113.227206 | 34.417501 | CK4101850170220007 | 5521.65 | 历史遗留 |
39 | 大冶镇 | 113.22408 | 34.433112 | CK4101850170230012 | 27398.16 | 历史遗留 |
40 | 大冶镇 | 113.215767 | 34.438831 | CK4101850170130006 | 2617.67 | 历史遗留 |
41 | 大冶镇 | 113.256188 | 34.44376 | CK4101850170260001 | 3885.67 | 历史遗留 |
42 | 大冶镇 | 113.273512 | 34.424956 | CK4101850170310003 | 10692.28 | 历史遗留 |
43 | 大冶镇 | 113.214952 | 34.426428 | CK4101850170140009 | 7713.05 | 历史遗留 |
44 | 大冶镇 | 113.187498 | 34.390794 | CK4101850170200016 | 5537.55 | 历史遗留 |
45 | 大冶镇 | 113.246774 | 34.443413 | CK4101850170240006 | 16225.36 | 历史遗留 |
46 | 大冶镇 | 113.247947 | 34.443391 | CK4101850170240007 | 4006.76 | 历史遗留 |
47 | 大冶镇 | 113.224401 | 34.405992 | CK4101850170340007 | 5280.48 | 历史遗留 |
48 | 大冶镇 | 113.271261 | 34.45226 | CK4101850170090006 | 26733.64 | 历史遗留 |
49 | 大冶镇 | 113.23354 | 34.42593 | CK4101850170230014 | 52147.07 | 历史遗留 |
50 | 大冶镇 | 113.22286 | 34.421188 | CK4101850170230025 | 6233.59 | 历史遗留 |
51 | 大冶镇 | 113.270086 | 34.431777 | CK4101850170300007 | 38807.57 | 历史遗留 |
52 | 大冶镇 | 113.220423 | 34.420642 | CK4101850170220006 | 7120.04 | 历史遗留 |
53 | 东华镇 | 113.122395 | 34.360064 | CK4101850090220002 | 9749.48 | 历史遗留 |
54 | 告成镇 | 113.168265 | 34.364082 | CK4101850080170001 | 915.36 | 历史遗留 |
55 | 告成镇 | 113.168333 | 34.364397 | CK4101850080170002 | 792.44 | 历史遗留 |
56 | 告成镇 | 113.169436 | 34.36352 | CK4101850080170006 | 1737.05 | 历史遗留 |
57 | 告成镇 | 113.151063 | 34.353482 | CK4101850080230004 | 21181.80 | 历史遗留 |
58 | 告成镇 | 113.145691 | 34.359396 | CK4101850080240003 | 9951.04 | 历史遗留 |
59 | 告成镇 | 113.148087 | 34.341824 | CK4101850080230017 | 4504.76 | 历史遗留 |
60 | 告成镇 | 113.15863 | 34.369336 | CK4101850080160018 | 2441.70 | 历史遗留 |
61 | 告成镇 | 113.155604 | 34.344045 | CK4101850080230018 | 2882.27 | 历史遗留 |
62 | 告成镇 | 113.170245 | 34.368176 | CK4101850080170004 | 3901.05 | 历史遗留 |
63 | 告成镇 | 113.169544 | 34.382144 | CK4101850080140002 | 2324.37 | 历史遗留 |
64 | 告成镇 | 113.175576 | 34.374756 | CK4101850080180002 | 3185.3 | 历史遗留 |
65 | 告成镇 | 113.175366 | 34.373564 | CK4101850080180009 | 8085.74 | 历史遗留 |
66 | 告成镇 | 113.200187 | 34.37458 | CK4101850080190011 | 20232.98 | 历史遗留 |
67 | 告成镇 | 113.1508 | 34.38919 | CK4101850160030006 | 1310.67 | 历史遗留 |
68 | 告成镇 | 113.148709 | 34.389491 | CK4101850160030008 | 11648.35 | 历史遗留 |
69 | 告成镇 | 113.149571 | 34.389472 | CK4101850160030009 | 1580.4 | 历史遗留 |
70 | 告成镇 | 113.1879 | 34.375569 | CK4101850080180019 | 27450.74 | 历史遗留 |
71 | 少林街道 | 112.980495 | 34.447983 | CK4101850030080015 | 4296.43 | 历史遗留 |
72 | 少林街道 | 112.980419 | 34.449968 | CK4101850030080012 | 9153.43 | 历史遗留 |
73 | 少林街道 | 112.991308 | 34.476719 | CK4101850030060001 | 6353.98 | 历史遗留 |
74 | 少林街道 | 112.991779 | 34.475013 | CK4101850030070001 | 11239.88 | 历史遗留 |
75 | 嵩阳街道 | 113.018304 | 34.440595 | CK4101850040110001 | 1421.46 | 历史遗留 |
76 | 石道乡 | 112.858484 | 34.347655 | CK4101850110200002 | 1165.46 | 历史遗留 |
77 | 石道乡 | 112.852114 | 34.369305 | CK4101850110090006 | 10886.07 | 历史遗留 |
78 | 石道乡 | 112.830986 | 34.353169 | CK4101850110190003 | 2841.92 | 历史遗留 |
79 | 石道乡 | 112.797984 | 34.350881 | CK4101850110180001 | 4443.99 | 历史遗留 |
80 | 石道乡 | 112.845009 | 34.361245 | CK4101850110170009 | 3669.76 | 历史遗留 |
81 | 石道乡 | 112.80584 | 34.351911 | CK4101850110180003 | 1036.65 | 历史遗留 |
82 | 石道乡 | 112.795891 | 34.349767 | CK4101850110180006 | 2047.2 | 历史遗留 |
83 | 石道乡 | 112.829749 | 34.352471 | CK4101850110190013 | 1831.85 | 历史遗留 |
84 | 石道乡 | 112.914328 | 34.420826 | CK4101850110020002 | 20304.11 | 历史遗留 |
85 | 石道乡 | 112.89435 | 34.434904 | CK4101850110030005 | 1635.34 | 历史遗留 |
86 | 石道乡 | 112.889531 | 34.421826 | CK4101850110030001 | 24747.70 | 历史遗留 |
87 | 石道乡 | 112.888828 | 34.420168 | CK4101850110030002 | 2397.92 | 历史遗留 |
88 | 徐庄镇 | 113.179417 | 34.332834 | CK4101850140080008 | 5549.08 | 历史遗留 |
89 | 徐庄镇 | 113.136851 | 34.306041 | CK4101850140010006 | 2571.11 | 历史遗留 |
90 | 徐庄镇 | 113.147125 | 34.310438 | CK4101850140050002 | 2353.51 | 历史遗留 |
91 | 宣化镇 | 113.25348 | 34.38074 | CK4101850150090002 | 1935.4 | 历史遗留 |
92 | 宣化镇 | 113.221549 | 34.393648 | CK4101850150010004 | 17544.78 | 历史遗留 |
93 | 宣化镇 | 113.288667 | 34.366697 | CK4101850150150001 | 2943.35 | 历史遗留 |
94 | 宣化镇 | 113.244234 | 34.380497 | CK4101850150030003 | 3855.19 | 历史遗留 |
95 | 宣化镇 | 113.269695 | 34.378469 | CK4101850150130001 | 16997.09 | 历史遗留 |
96 | 宣化镇 | 113.26781 | 34.368477 | CK4101850150120001 | 2324.77 | 历史遗留 |
97 | 宣化镇 | 113.272976 | 34.373839 | CK4101850150130004 | 1714.4 | 历史遗留 |
98 | 宣化镇 | 113.281696 | 34.383743 | CK4101850150130012 | 822.56 | 历史遗留 |
99 | 宣化镇 | 113.283278 | 34.396966 | CK4101850150050002 | 8444.25 | 历史遗留 |
100 | 宣化镇 | 113.215767 | 34.400192 | CK4101850150010028 | 2330.48 | 历史遗留 |
101 | 宣化镇 | 113.277934 | 34.370289 | CK4101850150160002 | 4121.29 | 历史遗留 |
102 | 宣化镇 | 113.245946 | 34.380178 | CK4101850150030004 | 5955.10 | 历史遗留 |
103 | 宣化镇 | 113.256322 | 34.383908 | CK4101850150090004 | 22327.77 | 历史遗留 |
104 | 颍阳镇 | 112.755932 | 34.348004 | CK4101850010250003 | 1855.08 | 历史遗留 |
105 | 颍阳镇 | 112.7583 | 34.349001 | CK4101850010250005 | 3156.01 | 历史遗留 |
106 | 君召乡 | 112.876687 | 34.422073 | CK4101850020120001 | 15962.42 | 历史遗留 |
107 | 君召乡 | 112.88147 | 34.421408 | CK4101850020120005 | 13500.24 | 历史遗留 |
108 | 君召乡 | 112.888774 | 34.420388 | CK4101850020120002 | 1182.29 | 历史遗留 |
109 | 君召乡 | 112.888641 | 34.422353 | CK4101850020120003 | 802.26 | 历史遗留 |
合 计 | 面积:1298633.15m²(1947.95亩) | |||||
豫公网安备 41010202002520号